
Zalety
Ceniony i dopasowany CAD

BricsCAD Lite konkurencyjny dla AutoCAD LT 2022
Pełna kompatybilność:
plików menu .CUI, .CUIX i .MNU
makr i skryptów
plików pomocniczych m.in. .PC3, .LIN, .PAT,
Instrukcja migracji
Swobodnie z LISP
LISP w ocenie eksperta
„Funkcjonalność LISP to przede wszystkim możliwość tworzenia własnych procedur wykorzystywanych w trakcie pracy. Pozwala ona na oszczędność czasu ze względu na pewnego rodzaju automatyzację czynności powtarzalnych. Jednym słowem dzięki procedurom LISP w najprostszy z możliwych sposobów automatyzujemy procesy pracy.”


Nowoczesny i efektywny CAD
Obsługa wielu wątków procesora
BricsCAD wspiera wielowątkowość procesora, przez co wszystkie operacje w programie działają dużo szybciej, a lagi praktycznie nie występują. Zwiększonej mocy obliczeniowej można doświadczyć np. w trakcie otwierania rysunków oraz rysowania i przesuwania obiektów.
Funkcjonalności
Zalety BricsCAD Maintenance
Uaktualnienia oprogramowania
Wsparcie techniczne
Konsultacje z ekspertem
Porównanie wersji BricsCAD
| Funkcja | BricsCAD Lite | BricsCAD Pro | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Narzędzia dla Menadżerów CAD | |||||
| Importowanie ustawień z AutoCAD | |||||
| Pełna obsługa DWG | |||||
| Kompatybilność API Lisp | |||||
| Narzędzia dla Menadżerów CAD | |||||
| Zarządzanie wiązaniami 2D | |||||
| Modelowanie Bezpośrednie 3D | |||||
| Rendering, światła i materiały | |||||
| Aplikacje innych firm | |||||
| Zarządzanie wiązaniami 3D | |||||
| Auto-parametryzacja 3D | |||||
| Modelowanie deformacji | |||||
| Powierzchnie TIN, Skarpy oraz Linie Trasowania | |||||
| Inteligentne filtrowanie chmury punktów | |||||
| Wszystkie funkcje BricsCAD Mechanical | |||||
| Parametryczne modelowanie złożeń | |||||
| Automatyczne generowanie list materiałowych | |||||
| Automatyczne generowanie widoków rysunku | |||||
| Projektowanie arkuszy blaszanych | |||||
| Właściwości użytkownika | |||||
| Inteligentne Projektowanie Rurociągów | |||||
| Przeglądarka Projektu | |||||
| Przepływ pracy BricsCAD BIM | |||||
| Koncepcyjny model BIM-Ready | |||||
| Narzędzia Quickdraw i AUTOMATCH | |||||
| Automatyczna klasyfikacja elementów BIM | |||||
| Funkcja PROPAGATE oparta na sztucznej inteligencji A.I. | |||||
| Dokumentacja konstrukcyjna |
Porównanie z AutoCAD
Licencjonowanie
| Funkcja | BricsCAD Lite | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| Licencje wielo-platformowe | ||
| Licencje wieczyste | ||
| Maintenance | ||
| Subskrypcje | ||
| Licencje sieciowe | ||
| Licencje zbiorcze (Volume)* | ||
| Licencje akademickie |
Rysunek
| Funkcja | BricsCAD Lite | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| Natywny format pliku DWG (do AutoCAD 2022) | ||
| Ochrona hasłem | ||
| eTransmit | ||
| Menadżer zestawu arkuszy | ||
| Lokalizacja geograficzna | ||
| Porównanie rysunków 3D | ||
| Współpraca w chmurze |
Interfejs
| Funkcja | BricsCAD Lite | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| Motywy w ciemnych i jasnych kolorach | ||
| Standardowe polecenia branżowe, aliasy i zmienne | ||
| Wiersz poleceń (autouzupełnianie, , klikalne opcje) | ||
| Karta Start | ||
| Karty Plików (Rysunków) | ||
| Zakładki Model i Arkusz | ||
| Pasek Menu | ||
| Paski Narzędzi | ||
| Wstążka | ||
| Palety Narzędzi | ||
| Menu kontekstowe dostępne pod prawy klawiszem myszy | ||
| Kontekstowe menu Quad | ||
| Pasek Stanu | ||
| Obszary Robocze | ||
| Okno dialogowe Ustawienia z możliwością wyszukiwania zmiennych | ||
| Możliwość zablokowania interfejsu | ||
| Tryb czystego ekranu | ||
| Eksplorator Rysunku | ||
| Konfigurowalny interfejs użytkownika (CUI) | ||
| Przeglądarka Struktury |
Wybór, uchwyty, śledzenie
| Funkcja | BricsCAD Lite | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| Filtrowanie wyboru (SWYBIERZ) | ||
| Dodaj Wybrane | ||
| Wybierz Podobny | ||
| Zaznaczenie | ||
| Przyciąganie do obiektów (SNAP) | ||
| Śledzenie Biegunowe | ||
| Punkty Charakterystyczne 3D | ||
| Najbliższy Dystans | ||
| Adaptacyjny skok siatki | ||
| Wykrywanie granic w czasie rzeczywistym | ||
| Dynamiczny LUW |
Wymagania systemowe BricsCAD
| Komponent | Wymagania |
|---|---|
Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Minimalny procesor: |
|
| Zalecany procesor: |
|
| Dodatkowe uwagi (procesor): | Procesor o najwyższej wydajności jednowątkowej zawsze będzie wyróżniał sięBricsCAD. Dodatkowe rdzenie procesora przyniosą wyższą wydajność, ponieważ coraz więcej funkcji wykorzystuje obliczenia wielowątkowe BricsCAD. Uwaga:
|
Minimalna pamięć systemowa: | 8GB |
| Zalecana pamięć systemowa: | 16GB |
| Dodatkowe uwagi (pamięć systemowa): | Aby uzyskać maksymalną wydajność, określ konfigurację pamięci komputera i upewnij się, że każdy kanał pamięci na płycie głównej jest wypełniony co najmniej jednym modułem pamięci. |
Minimalne miejsce na dysku: | 3 GB dla BricsCAD Ultimatezainstalowanego pliku |
| Zalecane miejsce na dysku: | (W razie potrzeby) |
| Dodatkowe uwagi (mijesce na dysku): | Zdecydowanie zalecamy używanie dysków SSD (Sata 3 / PCI-E NVME) jako dysków systemowych, dla systemu Windows. BricsCAD W razie potrzeby rysunki i pliki pomocnicze mogą znajdować się na wolniejszych dyskach twardych. Uwaga: Dyski półprzewodnikowe mogą być nawet 10 razy szybsze w odczycie i 20 razy szybciej zapisywać dane niż dyski twarde średniej klasy. |
Minimalny system wyświetlania: |
|
| Zalecany system wyświetlania: |
|
| Dodatkowe uwagi (system wyświetlania): | W systemach Microsoft Windows większość kart graficznych i procesorów graficznych firm NVIDIA, AMD i Intel® są obsługiwane. Uwaga: W przypadku pracy z chmurami punktów i dużymi modelami w obszarze modelu zalecamy zmianę ustawień graficznych systemu Windows w następujący sposób:
W systemach Linux obsługiwana jest większość kart graficznych i procesorów graficznych firm NVIDIA i AMD. W systemach Mac obsługiwany jest natywny sprzęt Apple. BricsCADTryby wyświetlania bez szkieletu są generowane przez technologię RedSDK firmy Redway3D®. Do renderowania tych trybów używany jest procesor graficzny. Uwaga: Zalecamy zainstalowanie najnowszych sterowników dostępnych dla sprzętu wyświetlającego, zgodnie z zaleceniami producenta. Uwaga dla użytkowników systemu Linux: sprzętowa akceleracja grafiki 3D w systemach Linux NIE jest obsługiwana na:
|











